一、概述
HR-J121J3 军用一体机是由武汉宏瑞兴达科技有限公司为某研究所设计、研制和生产的军用一体机。军用一体机采用LED液晶屏为加固原型,具有图像清晰、电磁兼容性好、抗振动、抗冲击、色彩丰富、视角宽、功耗低等特点;该一体机对外接口为1路千兆以太网接口、1路USB隐藏式接口与外部联系,面板装有一个红外遥控接收装置,可用配备的专用遥控器进行远距离控制操作,电源输入为1路AC220V接口。电源和以太网接口均为军用航空连接器。
HR-J121J3军用一体机机箱设计考虑设备使用环境、结构牢固、便携性、可维修性等因素。HR-J121J3采用铝合金一体成型加工,前面板设计一个12.1”宽温级液晶屏,内部安装有军用级系统板卡和军用级电源,采用后背隐藏式航空连接器对外接线。
★ 材料:铝合金;
★ 电源:模块式电源,输入电压:AC 198V~242V,50Hz±2 Hz;
★ 整体结构考虑EMC电磁兼容设计;
★ 散热:被动散热
★ 环境性能指标:
工作温度:-40℃ ~ +70℃
存储温度:-45℃ ~ +80℃
具备抗湿热、抗盐雾、抗霉菌等能力;
★ 具备电磁兼容性能力。
可靠性及可维修性
平均无故障间隔时间(MTBF)
MTBF≥20000h。
平均维修时间(MTTR)
MTTR≤0.5h。
★ 满足ISO-9001。
★ 重量及尺寸
重量:HRJX-121A1 不大于6kg(不含安装背板重量);
外型尺寸:HRJX-121A1 325mm×275mm×65mm(W×H×D,不含安装背板)。
二、产品参数
HR-J121A1 12.1寸军用一体机 | ||
一 | 型号 | HR-J121A3 |
二 | 特点 | ---专为军工现场用途设计的军用一体机,适用于地面军事监控、车载、舰载、机载、武器发射等严酷环境。 ---采用宽温液晶显示屏、宽温主板和军用电源,在低温环境下不需要加热,可直接启动工作,彻底解决了采用加热方式的产品功耗大及延时开机缺陷。 ---屏蔽钢化玻璃,防眩、防闪烁屏幕技术处理,强光下可视效果佳。 ---箱体内部模块及线缆固定牢固,方便维修调试。 |
三 | 结构 | |
材料 | 采用铝合金全密蔽机箱,结构设计造型美观大方,联接牢固,(对外接口选用军用连接器)。 | |
安装方式 | 后安装板隐藏壁挂式(安装方嵌入式、壁挂式、上架或VESA悬臂安装;也可根据客户要求定制) | |
颜色 | 白色(可选军绿或中绿灰,客户也可指定其它颜色) | |
重量 | 小于10KG | |
三 | 液晶屏 | |
液晶类型 | 12.1”TFT LCD | |
最大分辨率 | 1024*768 | |
最大色彩 | 16.7M | |
亮度 | 350cd/㎡(600-1000 cd/㎡可选,可选自动感光) | |
视角(L/R/U/D) | 85/85/85/85 | |
对比度 | 1000:1 | |
平均使用寿命 | 50000hrs | |
四 | 主板配置 | CPU:采用Intel Atom E3845(J1900、I3、I5、I7可选) |
内存 | 4G(其它可选) | |
SSD | 128G(其他可选) | |
主板可提供接口: | 6个USB接口;2个千兆以太网接口;2路RS232接口,1路RS485接口,1路VGA接口。 | |
五 | 触摸屏 | |
类型 | 电阻屏(可选电容屏) | |
六 | 电源 | 军用连接器 |
电压 | AC220V (DC 12V或DC9-36V可选) | |
功率 | 45W | |
七 | 输入信号 | 1个USB接口;1个千兆网络接口;军用连接器 |
操作系统 | 支持 Linux,Windows CE 6.0/5.0/XP/XPe/WIN7及以上 | |
八 | 环境指标 | |
工作温度 | -40℃~70℃ | |
存储温度 | -45℃~80℃ | |
抗冲击系数 | 20G,持续时间11ms,x、y、z三个方向 | |
抗震系数 | 正弦扫描:1.5G,10-200hz;x、y、z三个方向 | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) |
三、订购产品信息
可按要求和功能定制6.5英寸—49英寸军用一体机。